Алабуга Девелопмент - команда людей, которая умеет воплощать самые амбициозные задачи и цели. Профессионалы, стремящиеся достичь лучшего результата.
Мы оказываем полный спектр услуг в области строительства: от проработки идеи до ее воплощения. За 5 лет компания сумела реализовать крупнейшие проекты мировых заказчиков, каждым из которых мы гордимся. ⠀
Индивидуальный подход к каждому проекту, точное соблюдение сроков, привычка выверять детали и внедрять новые решения по автоматизации процессов делают нас лучшим индустриальным девелопером.
В нашем коллективе созданы все условия для личностного и профессионального развития. Мы регулярно повышаем квалификацию наших сотрудников, совершенствуя навыки и мастерство. Эти факторы, наряду с опытом каждого, помогают нам вести компанию к успеху.
Мы уже не раз демонстрировали, что умеем строить быстро и качественно. Готовы и дальше справляться с техническими заданиями любой сложности.
«Алабуга Девелопмент» – компания с большим опытом реализации объектов на разных стадиях строительства. Специализируется на комплексном управлении инвестиционно-строительными проектами.
BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование здания.
Информационное моделирование здания – это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.
Трёхмерная модель здания либо другого строительного объекта, связанная с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить дополнительные атрибуты.
Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.
BIM-технологии на этапе проектирования в "Алабуга Девелопмент" применяют более 200 человек:
BIM-менеджеры: 3 человека, BIM-координаторы: 15 человек, проектировщики: 61 человек, BIM-моделлеры (студенты "Алабуга Политех"): 125 человек
3 МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
3 МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ВТОРИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
3 МЕСТО В КОНКУРСЕ «BIM-МАСТЕР»
1 И 2 МЕСТА В ЧЕМПИОНАТЕ «ПРОФЕССИОНАЛЫ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Охрана труда — широкое понятие и включает в себя санитарно-гигиенические мероприятия, мероприятия по пожарной безопасности, вопросы соблюдения трудового законодательства, а также контролирующие и надзорные функции над исполнением всех нормативных требований правил и норм охраны труда.
Целью разработки и постоянного усовершенствования правил по охране труда в ООО «Алабуга Девелопмент» является, прежде всего, предотвращение несчастных случаев и нештатных ситуаций. Кроме того, нормативными документами регламентируется проведение мероприятий, направленных на обеспечение максимально благоприятных условий труда в ходе строительства, способствующих повышению производительности труда и улучшающих качество выполненных работ.
В своей деятельности мы руководствуемся принципом: «Создаем лучшую в мире инфраструктуру для благополучия людей». Этот принцип положен в основание нашей политики в сфере экологии. Все наши проекты направлены на улучшение повседневной жизни людей. А состояние окружающей среды одна из важнейших компонент для развития человека. Один из наших важнейших проектов – Реконструкция районных очистных сооружений г. Елабуга направлен на решение проблемы водных ресурсов нашего региона.
Промышленные проекты, которые строит и проектирует ООО «Алабуга Девелопмент» выполняются в соответствии с самыми строгими экологическими нормами.
ООО «Алабуга Девелопмент» проводит работу, направленную на высвобождение складских помещений и уменьшению излишков товарно-материальных ценностей (ТМЦ), не используемых в производстве.
С перечнем реализуемых складских остатков можете ознакомиться ниже:
п/п | Наименование | Количество | ед. измерения |
---|---|---|---|
1 | Болт с шестигранной головкой 24х100 DIN 933 | 7 | шт |
2 | Гайка DIN 934 М6 | 3 | кг |
3 | Гайка DIN 982 класс прочности 8.0,цинк м24 | 3 | шт |
4 | Грунт-эмаль 3 в 1 быстросохнущая 1,7кг черная 11598022 | 27 | шт |
5 | Задвижка GAH ALBERTS оц.100х44 115388 | 4 | шт |
6 | Кабель ППГнг(А)-HF 3x1,5 ок (N,PE) 0.66кВ | 3.118 | км |
7 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х2,5 ок (N,PE) 0.66кВ | 562 | м |
8 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ок (N) 0.66кВ | 19 | м |
9 | Колесо большегрузное полиуретановое SCPB 63 1000111 | 16 | шт |
10 | Коробка огнестойкая для открытой проводки 40-0300-FR1.5-6 Е15-Е120 100х100х50 | 6 | шт |
11 | Лист г/к 10*1500* 6000 ст ЗСП-5 ГОСТ 19903-74/14637-89,380-2005 (НТЗ) | 0.589 | т |
12 | Лист г/к 14*1500* 6000 ст. ЗСП-5 ГОСТ 19903-74/14637-89 (ММК) | 0.497 | т |
13 | Лист г/к 14*1500* 6000 ст.ЗСП-5 ГОСТ 19903-74/14637-89 (ММК) | 0.994 | т |
14 | Оптический трансивер Huawei SFP+, 10км | 10 | шт |
15 | Петля ПН1-110 накл. кр.уг. цинк лев.(упак.) 002603 | 8 | шт |
16 | Петля ПН1-110 накл. КР.УГ. цинк прав.(упак.) 002604 | 8 | шт |
17 | Уголок 25*25*3* 6000 ст.255 ГОСТ 8509-93/535-20 | 0.02 | т |
18 | Уголок 50*50*4*12000 ст.ЗСП ГОСТ 8509-93/535-2005 | 0.11 | т |
19 | Уголок 90*90*7*12000 ст. ЗСП-5 ГОСТ 8509-93/535-2005 (ММК) | 0.463 | т |
20 | ST116керамогранит 300*300*12мм/0,99м2/39,6м/712,8м2 | 211.755 | м2 |
21 | U-образная профильная рейка 50x50x3000 US 5 300 FT | 6 | шт |
22 | Болт с плоской головкой M6x12 FRSB 6x12 G | 3000 | шт |
23 | Втулка проходная GRP DN 1000, PN1, SN10000 | 2 | шт |
24 | Втулка проходная GRP DN 1200, PN1, SN10000 | 3 | шт |
25 | Втулка проходная GRP DN 800, PN1, SN10000 | 2 | шт |
26 | Выключатель автоматический BA-160A 50kA BA-333 PЭ1600А (21136DEK) | 1 | шт |
27 | Выключатель автоматический IP 20А С ВА-103 6кА | 4 | шт |
28 | Выключатель автоматический ВА103-1Р-016А-С | 8 | шт |
29 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) 1n+N 16А 30мА тип АС С 4.5кА ДИФ-102 | 7 | шт |
30 | Герметик силиконовый санитарный, бел, 260мл | 8 | шт |
31 | Заглушка 25 ПП Н-РР (800/200) | 10 | шт |
32 | Затвор щитовой глубинный ВхШ 900х900. Уплотнение по 4 сторонам, высота рамы-2300мм. Направлени | 1 | шт |
33 | Кабельный листовой лоток перфорированный 110x200x3000 | 336 | м |
34 | Кабельный листовой лоток перфорированный 60x100x3000 | 426 | м |
35 | Кабельный листовой лоток перфорированный 85x100x3000 | 547 | м |
36 | Комлект соединительный м6х10 КС | 20 | шт |
37 | Комплект Болт+Шайба+Гайка M10x80 SKS 10X80 F | 1020 | шт |
38 | Кран шар.1"вн/нар рычаг BUGATTI серия 606 ARIZONA (8) (02) | 10 | шт |
39 | Кран шаровый полный проход 25 ПП РТП (30/10) | 12 | шт |
40 | Крепление для лестничного лотка к стене DKC LP5000 | 1800 | шт |
41 | Кронштейн 110мм AW 15 11 FT | 804 | шт |
42 | Кронштейн 210мм AW 15 21 FT | 200 | шт |
43 | Крышка кабельного листового лотка 200x3000 | 24 | м |
44 | Ламинат 33 класс,Дуб деревенский белый,H2530 1292х193х8мм,1,99 кв.м/8шт Egger (25549) | 80 | упак |
45 | Лоток листовой перфорированный 500х50 L3000 сталь DKC35267 | 1005 | м |
46 | Механизм переключатель проходного 1-кл. СП IP20 10АХ алюм. | 30 | шт |
47 | Механизм переключатель проходного 2-кл. СП IP20 10АХ алюм. | 15 | шт |
48 | Муфта 25 ПП PN25 РТП (400/50) | 15 | шт |
49 | Муфта комб.вн. рез. 25х1 ПП РТП (70/10) | 6 | шт |
50 | Муфта переходная 25х20 ПП Н-РР (500/100) | 10 | шт |
51 | Опора 25 ПП РТП (360/60) | 30 | шт |
52 | Ответвитель для лотка Т-образ.гориз. DL500x50в комплекте с крепеж.эл. DKC36240 | 21 | шт |
53 | Отвод 45 GRP DN 1200, PN1, SN10000 | 4 | шт |
54 | Переход Ø325х8-Ø219х7 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | шт |
55 | Переход Ø426х10-Ø325х8 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | шт |
56 | Пластина соединительная GTO H100 | 174 | шт |
57 | Плинтус Royce Сибирский дуб 521 2200*55мм 1к=40шт (26470) | 90 | шт |
58 | Подвесная стойка с траверсой 50x50x600 горячий цинк | 960 | шт |
59 | Подложка д/ ламината 1000х2ммх50мм | 145 | м2 |
60 | Провод силовой ПуГВнг (А)LS 1x2,5 красный( бухта)ТРТС | 45 | м |
61 | Профиль П-образный 30х50 L300 2.5мм PSM DKC ВРM2903 | 1148 | шт |
62 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-300-400 RAL9016 | 1 | шт |
63 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-500-1000 RAL9016 | 6 | шт |
64 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C22-500-600 RAL9016 | 2 | шт |
65 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C33-500-1000 RAL9016 | 1 | шт |
66 | Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C33-500-800 RAL9016 | 1 | шт |
67 | Распорка 80x45x40 DSK 45 FT | 1020 | шт |
68 | Редукция упрощенная 100мм для лотков Н50DKC LR5100 | 120 | шт |
69 | Редукция упрощенная 300мм для лотков DKC LR5300 | 40 | шт |
70 | Редукция упрощенная 400мм для лотков DKC LR5400 | 3 | шт |
71 | Розетка 1-м ОП Этюд 16А IP44 250В с заземл.защ.шторки с крышкой сер. SchE РА16-044С | 48 | шт |
72 | Сальник PG42 d30-40мм IEK YSA20-40-42-54-К41 | 3150 | шт |
73 | Светильник светодиодный LED MALL ECO (1000)50 IP54 4000K | 206 | шт |
74 | Светильник светодиодный LINER/S LED 1200 TH B 4000K | 240 | шт |
75 | Светильник светодиодный OWP OPTIMA LED 595(50) IP54/IP54 4000K | 1 | шт |
76 | Светильник светодиодный SAFARI LD LED 31 4000K | 65 | шт |
77 | Светильник светодиодный ARCTIC OPL ECO LED 1200 TH 4000K | 27 | шт |
78 | Светильник светодиодный FORTRESS LED 17 4000K | 4 | шт |
79 | Светильник светодиодный LED MALL ECO (1000) 50 D30 IP54 4000K | 5 | шт |
80 | Светильник светодиодный LODESTAR ECO LED 100 D90 5000K G2 | 3 | шт |
81 | Светильник светодиодный OWP OPTIMA LED 1200 IP54/P54 4000K | 2 | шт |
82 | Светильник светодиодный SAFARII DL LED 26 4000K | 360 | шт |
83 | Светильник светодиодный SLICK PRS ECO LED 30 4000K | 2 | шт |
84 | Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х10 6500К 2800Лм матовый IP20 БЕЗ ДРАЙВЕРА! (драйвер 2819999) | 50 | шт |
85 | Светильник светодиодный СD LED 27 4000K | 404 | шт |
86 | Светильник светоидный ARCTIC OPL ECO LED 600 TH 400K | 83 | шт |
87 | Соединитель Royce Сибирский дуб 521 1уп=2шт/50уп (26480Ел) | 40 | упак |
88 | Соединитель горизонт.регулир.внутр.для лотков Н50 DKC LP0050 | 40 | шт |
89 | Соединитель кабельного листового лотка /угловой 110x200 RLVL 110 FS | 20 | шт |
90 | Соединитель кабельного листового лотка /угловой 60x200RWVL 60 FS | 10 | шт |
91 | Соединитель кабельного листового лотка /угловой 85x200 RLVL 85 FS | 20 | шт |
92 | Труба Helyx GRP DN 1200, PN1, SN10000 | 6 | м |
93 | Труба Helyx GRP DN1000, PN1, SN10000, техническая | 12 | м |
94 | Труба водогазопров. dy 32x2.8 (d 42.3) | 40 | м |
95 | Труба гофрированная ПВХ d32мм с протяж. сер.(уп.25м) DKC 91932 | 7050 | м |
96 | Труба гофрированная ПВХ d40мм с протяж. сер. (уп.20м) DKS 91940 | 4820 | м |
97 | Труба гофрированная РР DN/OD 160 SN8 L=6м с муфтой и 2-мя уплот.кольцами | 2 | шт |
98 | Труба гофрированная РР DN/OD 225 SN8 L=6м с муфтой и 2-мя уплот.кольцами | 35 | шт |
99 | Труба гофрированная РР DN/OD 315 SN8 L=6м без раструба без уплотнительного кольца | 28 | шт |
100 | Труба гофрированная РР DN/OD 400 SN8 L=6м с муфтой и 2-мя уплот.кольцами | 1 | шт |
101 | Труба ПВХ гладкая жесткая легкая d20vv (дл.3м) сер. DKC 63920 | 5946 | м |
102 | Труба ПЭ 100 SDR 17 355х21,1 питьевая ГОСТ18599-2001 | 21 | м |
103 | Труба ПЭ 100 SDR 17 710х42,1 питьевая ГОСТ18599-2001 | 36 | м |
104 | Труба ПЭ 100 SDR 17 900х53,3 питьевая ГОСТ18599-2001 | 24 | м |
105 | Труба ПЭ 100 SDR 17-110 х 6,6 питьевая | 24 | м |
106 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 630мм (ГОСТ18599-2001) | 1 | м |
107 | Труба ПЭ 100 SDR 21 - 450 х 21,5 питьевая | 6 | м |
108 | Угол внешний Royce Сибирский дуб 521 1уп=2шт/50уп (26487) | 20 | упак |
109 | Угол внутренний Royce Сибирский дуб 521 1уп=2шт/50уп (26488) | 40 | упак |
110 | угол для лодка вертик.внешний 90гр.400х50 CD90 в комплекте с крепеж.элементами DKC 36785K | 5 | упак |
111 | Угол для лотка горизонт 90гр. 500х50 СРО 90 в комплекте с крепеж. элементами DKC 36007K | 35 | упак |
112 | Хомут ст. с резиновым уплотнением (25-29) 3/4 М8 с шпилькой и дюбелем | 60 | шт |
113 | Хомут трубный М8 1 дюйм (30-36мм) оцинк.сталь DKC 6040-P01 | 22000 | шт |
114 | Цилиндры навивные,марка"ROCKWOOL100" толщиной:30мм,диаметром 18мм | 24 | м |
115 | Шарнирный соединитель кабельного листового лотка 110x300 RGV 110 FS | 20 | шт |
116 | Шарнирный соединитель кабельного листового лотка 60x260 RGV 60 FS | 20 | шт |
117 | Шарнирный соединитель кабельного листового лотка 85x270 RGV 85 FS | 12 | шт |
В случае заинтересованности приобретения ТМЦ, указанных выше «Реализация складских остатков ТМЦ» просим направить запрос нашим специалистам:
Васильев Александр Петрович – старший руководитель отдела по закупочной деятельности МТО и складскому хозяйству
Тихонов Андрей Сергеевич – ведущий специалист отдела по закупочной деятельности МТО и складскому хозяйству
ИНН | 1646043699 |
КПП | 164601001 |
ОКПО | 05726291 |
ОГРН | 1161690175338 |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОГУ | 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКТМО | 92626101001 |
ОКАТО | 92415 - Елабуга, Города республиканского значения Республики Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан) |